Altre pubblicazioni di Sergio Cortesi

1) Osservazioni del pianeta Giove:

Presentazione 1953-54 : Orion 48, 427
Presentazione 1954-55: Orion 53, 117
Presentazione 1955-56: Orion 54, 148
Presentazione 1956-57: Orion 58, 346
Presentazione 1957-58: Orion 62, 503
Presentazione 1959 : Orion 66, 718
Presentazione 1960 : Orion 71, 45
Presentazione 1961 : Orion 75, 32
Presentazione 1962 : Orion 80, 92
Presentazione 1963-64: Orion 87, 245
Presentazione 1964-65: Orion 89, 67
Presentazione 1965-66: Orion 100, 37
Presentazione 1966-67: Orion 106, 57
Presentazione 1967-68: Orion 111, 29
Presentazione 1969 : Orion 116, 8
Presentazione 1970 : Orion 124, 75
Presentazione 1971 : Orion 129, 53
Presentazione 1972 : Orion 140, 17
Presentazione 1984-85: Orion 215, 132
Presentazione 1986 : Meridiana 71, 14
Presentazione 1987 : Orion 78, 12
Presentazione 1988 : Orion 84, 4
Presentazione 1989-90: Orion 90, 4
Presentazione 1991 : Orion 99, 17
Presentazione 1992 : Orion 104, 13
Presentazione 1993 : Orion 108, 12
Presentazione 1994 : Orion 119, 12
Presentazione 1995 : Orion 122, 12
Presentazione 1996 : Orion 128, 13
Presentazione 1997 : Orion 134, 9
Presentazione 1998 : Orion 141, 14
Presentazione 1999 : Orion 148, 8
Presentazione 2000-01: Orion 154, 7
Presentazione 2001-02: Orion 161, 11

2) Osservazioni del pianeta Marte

Presentazione 1956 : Orion 55, 173
Presentazione 1958-59: Orion 64, 605
Presentazione 1960-61: Orion 72, 110
Presentazione 1963 : Orion 84, 83
Presentazione 1965 : Orion 97, 140
Presentazione 1967 : Orion 107, 92
Presentazione 1969 : Orion 117, 49
Presentazione 1971 : Orion 134, 18
Presentazione 1973 : Orion 144, 198
Presentazione 1975 : Orion 158, 12
Presentazione 1993 : Meridiana 93, 13

3) Osservazioni lunari

1954, “Le Mont Piton” : Orion 43, 250
1955, “Le “Pont” lunaire” : Orion 49/ 50, 480
1962, “Studi selenografici” : Linné : Boll.Soc.Astr.Tic. II, 30

4) Varia

1957, “Saturne” : Orion 57, 295
1958, “Remarques sur l’activité solaire”: Orion 61, 466
1959, “Les éruptions chromosphériques”: Orion 65, 659 (con A.Pittini)
1960, “Petit équatorial portatif”: Orion 69, 914
1961, “L’astronomo dilettante”: Boll.Soc.Astr.Tic. I, 9
1964, “L’attività alla Specola Solare” : Boll.Soc.Astr.Tic. III, 38 (con A.Pittini)
1965, “La fotografia planetaria e l’astrofilo”: Boll.Soc.Astr.Tic. IV, 24
1965, “Recenti scoperte di fisica planetaria”: Boll.Soc.Tic.Sc.Nat. LVIII, 31
1967, “Photomètre visuel pour dédails planétaires”: Orion 100, 55
1968, “Micromètre planétaire à double image”: Orion 104, 15
1994, “Photomètre photoélectrique à diodes”: Orion 194, 21


Ritorno alla homepage

Scroll to top